Cjenovnik
Cijene usluga — opservacije, procjene, tretmani i paketi dnevnog zbrinjavanja.
Dio usluga ne mora platiti porodica
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira audiolingvistički tretman KSAFA-m aparatom na osnovu uputnice nadležnog ljekara/pedijatra. Nadležni centar za socijalni rad u lokalnoj zajednici može, na osnovu procjene, potpuno finansirati ili sufinansirati usluge poput dnevnog zbrinjavanja.
Cijene ispod važe za komercijalno (samostalno) plaćanje. Kontaktirajte nas da provjerite da li ostvarujete pravo na finansiranje ili sufinansiranje.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Opservacije | |
| Logopedska opservacija | 90 KM |
| Defektološka opservacija | 90 KM |
| Psihološka opservacija i procjena | 100 KM |
| Pedagoška opservacija | 85 KM |
| Senzorni kabinet | |
| Procjena senzorne integracije | 100 KM |
| Tretman senzorne integracije | 80 KM |
| Cijene defektoloških usluga | |
| Defektološka procjena pažnje | 40 KM |
| Procjena intelektualnih sposobnosti djeteta | 38 KM |
| Tretman motorne reedukacije | 70 KM |
| Tretman edukativne rehabilitacije | 60 KM |
| Korektivna gimnastika | 35 KM |
| Defektološka procjena psihomotornog razvoja | 38 KM |
| Defektološka procjena lateralizacije | 40 KM |
| Procjena funkcionalnog statusa | 40 KM |
| Defektološko savjetovalište | 35 KM |
| Evaluacija defektologa | 70 KM |
| Potvrda za upis u školu | 35 KM |
| Toalet servis | 60 KM |
| Nove tehnološke usluge i metode | |
| Ciklus TOMATIS aparatom | 600 KM |
| Tretman KSAFA aparatom | 60 KM |
| Forbrain tretman | 50 KM |
| Tretman Behringer aparatom | 75 KM |
| Playattention | 70 KM |
| Tretman taktilnom pločom | 40 KM |
| ABA tretman | 60 KM |
| Ciklus Soundsory | 400 KM |
| Cijene psiholoških usluga | |
| Prvi pregled psihologa | 100 KM |
| Kontrolni pregled psihologa | 70 KM |
| Konsultacije sa psihologom | 50 KM |
| Inicijalni razgovor sa psihologom | 40 KM |
| Psihološki tretman | 60 KM |
| Psihološko savjetovalište | 40 KM |
| Evaluacija psihologa | 70 KM |
| Potvrda za upis u školu | 35 KM |
| Cijene logopedskih usluga | |
| Procjena govorno-jezičkih sposobnosti | 40 KM |
| Procjena oralne praksije | 35 KM |
| Procjena rječitosti | 40 KM |
| Procjena organskog oštećenja | 35 KM |
| Savjetovanje o glasu, govoru i rječitosti | 40 KM |
| Rehabilitacija rinolalija | 35 KM |
| Tretmani za ublažavanje mucanja | 35 KM |
| Logopedski tretman | 60 KM |
| Kontrolni pregled logopeda | 60 KM |
| Dijagnostička procjena i nalaz artikulacionih poteškoća | 60 KM |
| Logopedsko savjetovalište | 35 KM |
| Evaluacija logopeda | 70 KM |
| Potvrda za upis u školu | 35 KM |
| Ispravljanje artikulacije | 60 KM |
| Cijene usluga doktora opšte medicine | |
| Pružanje stručno-medicinskih savjeta telefonom | 15 KM |
| Potvrda za boravak u ustanovi | 20 KM |
| Potvrda za boravak u vrtiću | 20 KM |
| Potvrda za boravak u školi | 20 KM |
| Individualna poduka majki o ishrani i higijeni djece | 20 KM |
| Savjetovalište | 20 KM |
| Cijene usluga socijalnog radnika | |
| Individualni savjetodavni rad socijalnog radnika | 35 KM |
| Savjetodavni rad socijalnog radnika sa porodicom | 40 KM |
| Savjetodavni rad socijalnog radnika u grupi | 35 KM |
| Cijene paketa dnevnog zbrinjavanja | |
| Dnevno zbrinjavanje | 500 KM / mjesečno |
Cjenovnik je informativnog karaktera. Za tačnu cijenu i mogućnost sufinansiranja kontaktirajte nas. Ažurirano: 30. jul 2026.
